⚡
. Сдачи: 1
↓Ника3 | ←росто | →prozektorr |
♦6 | ♦A | |
♠6 | ♥A | Беру |
+♥9♠8 | ||
+♣8 | ||
♥8 | ♠8 | ♦8 |
♠Q | ||
♥J | ||
♣8 | ||
Бито | ||
+♥6 | ||
+♣10♦J♦K♣9 | ||
♦J | Беру | |
+♠K | ♠6 | |
♠10 | ♦6 | |
♦K | ♥10 | |
♥Q | ♦Q | |
♣10 | ||
♥K | ||
♣9 | ♥9 | |
Беру | ||
Беру. 6 карт - отбой | ||
+♠9♦10 | ||
+♣J | ||
♠7 | ♦7 | |
♠K | ||
♦K | ||
Бито | ||
+♣Q | +♥7 | |
♠6 | ♥6 | ♠9 |
♥7 | ||
♥9 | ♥A | |
♦6 | ♦A | |
♣9 | ♣7 | ♣A |
Беру | ||
Беру. 6 карт - отбой | ||
+♠J♠A | ||
♥Q | ♣Q | |
Бито | ||
+♦9 | +♣6 | |
♦Q | ♠A | Беру |
♣J | ||
Бито | ||
♠J | ♠A | |
♦J | ♦A | |
Бито | ||
♥9 | ||
♥10 | ♦10 | |
♣10 | ♠9 | |
♠10 | ♣9 | |
Беру | ♣6 | ♠6 |
♠9 | ||
♣9 | ♦6 | |
♦9 | ♥6 | |
♥9 | ||
Подкинуть нечего | ||
Бито | ||
♥10 | ♣K | |
Больше подкинуть нельзя | ||
Бито | ||
♥A | ||
♣10 | ♣A | |
Беру | ♣7 | |
♣10 | ♥7 | |
Игра завершена |
Ника3 | росто | prozektorr | |
100 | 1 | 2 | |
❔ рейтинг | 4097 (-18) | 3848 (+15) | 4066 (+1) |