. Сдачи: 61
gege84 -1183 (+350) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chaika +449 (-250) |
| Шариков +2721 (+150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turgay -1987 (-250) |
↑gege84 | →Шариков | ↓Turgay | ←chaika | ||
1 | распасы2/4/1/3 | +10 | -30 | +30 | -10 |
2 | Мизер↓Turgay1 | +50 | +50 | -150 | +50 |
3 | 7♦→Шариков+1 | -4 | +44 | -20 | -20 |
4 | 6♦↓Turgay0 | -10 | +6 | +14 | -10 |
5 | 6♦←chaika-1 | +18 | +38 | +38 | -94 |
6 | 7♠↓Turgay0 | +4 | -20 | +36 | -20 |
7 | 8♥→Шариков0 | -6 | +66 | -30 | -30 |
8 | 6♦↓Turgay+1 | -5 | -13 | +23 | -5 |
9 | распасы2/2/3/3 | +10 | +10 | -10 | -10 |
10 | распасы5/1/3/1 | -100 | +60 | -20 | +60 |
11 | 7♠↑gege84-2 | -296 | +112 | +72 | +112 |
12 | 7♥↑gege84-1 | -172 | +68 | +68 | +36 |
13 | распасы1/6/1/2 | +90 | -210 | +90 | +30 |
14 | 7♦↓Turgay-1 | +68 | +36 | -172 | +68 |
15 | распасы5/4/1/0 | -180 | -120 | +60 | +240 |
16 | 8♥↓Turgay0 | -6 | -30 | +66 | -30 |
17 | 9♣←chaika-1 | +72 | +104 | +104 | -280 |
18 | 7♣↓Turgay+1 | -4 | -20 | +44 | -20 |
19 | 6♥↑gege84-2 | -156 | +100 | +36 | +20 |
20 | 8♥→Шариков0 | -6 | +66 | -30 | -30 |
21 | Мизер→Шариков0 | -50 | +150 | -50 | -50 |
Пуля: Шариков | -300 | +900 | -300 | -300 | |
Гора: chaika | -200 | -200 | -200 | +600 | |
↑gege84 | →Шариков | ↓Turgay | ←chaika | ||
Сумма после скака №1 | -1173 | 1167 | -301 | 307 | |
22 | распасы2/0/4/4 | 0 | +80 | -40 | -40 |
23 | 8♠↑gege840 | +66 | -6 | -30 | -30 |
24 | Мизер↑gege840 | +150 | -50 | -50 | -50 |
25 | 7♥↓Turgay+1 | -4 | -20 | +44 | -20 |
26 | 7♠↑gege847 | +52 | -20 | -20 | -12 |
27 | 7♣→Шариков+1 | -4 | +44 | -20 | -20 |
28 | Мизер↑gege840 | +150 | -50 | -50 | -50 |
29 | 8♦←chaika+1 | -30 | -18 | -30 | +78 |
30 | распасы2/2/1/5 | +10 | +10 | +30 | -50 |
31 | 8♣→Шариков0 | -6 | +66 | -30 | -30 |
32 | 7♣→Шариков-2 | +112 | -296 | +112 | +72 |
33 | Мизер→Шариков0 | -50 | +150 | -50 | -50 |
Пуля: Шариков | -300 | +900 | -300 | -300 | |
Гора: gege84 | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑gege84 | →Шариков | ↓Turgay | ←chaika | ||
Сумма после скака №2 | -427 | 1757 | -935 | -395 | |
34 | распасы2/0/0/8 | -10 | +70 | +70 | -130 |
35 | распасы3/1/5/1 | -20 | +60 | -100 | +60 |
36 | 8♦←chaika0 | -30 | -30 | -6 | +66 |
37 | Мизер↓Turgay0 | -50 | -50 | +150 | -50 |
38 | 6♥↑gege84-1 | -94 | +66 | +18 | +10 |
39 | Мизер↑gege844 | -600 | +200 | +200 | +200 |
40 | Мизер→Шариков0 | -50 | +150 | -50 | -50 |
41 | 7♣↓Turgay-1 | +68 | +36 | -172 | +68 |
42 | 9♦←chaika0 | -40 | -24 | -40 | +104 |
43 | 6♦↑gege840 | +14 | -10 | -10 | +6 |
44 | 6♦↓Turgay0 | -10 | -10 | +14 | +6 |
45 | распасы2/2/2/4 | +10 | +10 | +10 | -30 |
46 | 7♠←chaika-1 | +68 | +68 | +36 | -172 |
47 | 7♠→Шариков0 | +4 | +36 | -20 | -20 |
48 | 6♦↓Turgay-1 | +18 | +38 | -94 | +38 |
49 | 8♠←chaika0 | -6 | -30 | -30 | +66 |
50 | 8♥←chaika0 | -6 | -30 | -30 | +66 |
Пуля: chaika | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Гора: Шариков | -200 | +600 | -200 | -200 | |
↑gege84 | →Шариков | ↓Turgay | ←chaika | ||
Сумма после скака №3 | -1661 | 2607 | -1489 | 543 | |
51 | распасы2/4/2/2 | +10 | -30 | +10 | +10 |
52 | 7♠←chaika+1 | -20 | -4 | -20 | +44 |
53 | 7♥↓Turgay+1 | -4 | -20 | +44 | -20 |
54 | Мизер↑gege841 | -150 | +50 | +50 | +50 |
55 | 7♣↓Turgay-1 | +68 | +68 | -172 | +36 |
56 | 7♥←chaika+1 | -20 | -20 | -4 | +44 |
57 | 9♥↑gege849 | +120 | -40 | -40 | -40 |
58 | 8♠↑gege84+1 | +78 | -30 | -18 | -30 |
59 | 6♥↓Turgay-1 | +66 | +10 | -94 | +18 |
60 | 7♦←chaika+1 | -20 | -20 | -4 | +44 |
61 | Мизер↑gege840 | +150 | -50 | -50 | -50 |
Пуля: gege84 | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Гора: chaika | -200 | -200 | -200 | +600 | |
Общая пуля: Шариков | -300 | +900 | -300 | -300 | |
Общая гора: Turgay | -200 | -200 | +600 | -200 | |
↑gege84 | →Шариков | ↓Turgay | ←chaika | ||
Сумма после скака №4 | -1183 | 2721 | -1987 | 449 | |
Итого | -1183 | 2721 | -1987 | 449 | |
❔ рейтинг | 204 (-5) | 218 (+11) | 240 (-9) | 180 (+3) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.