⚡
. Сдачи: 1
↓приветик | ←Даюя | →U_2 |
♥8 | ♥Q | |
Бито | ||
+♠K | +♣9 | |
♣9 | ||
Беру | +♥6 | |
♠7 | ♠Q | |
♣7 | ♣J | |
♥7 | ♥K | |
♠J | ♣K | Беру |
♠K | ||
+♥9♠9♠A | ||
+♣A♦6 | ||
♣6 | Беру | ♥6 |
+♦A | ♠7 | |
♦6 | ♣7 | |
♣9 | ♥7 | |
♦J | ♠J | |
♦K | ||
♥6 | ||
♦A | ♥9 | |
Беру | ||
Беру. 6 карт - отбой | ||
♣6 | ♣K | |
♥6 | ♥K | |
Бито | ||
+♣Q | +♠8 | |
♠8 | ||
♠J | ||
Бито | ||
+♥J | ||
♣7 | ♣Q | |
♠7 | ♦8 | |
♥7 | Беру | ♠Q |
+♣8 | ||
♣8 | ||
♣9 | ||
♠9 | ||
♦6 | ||
Бито | ||
+♦Q | ||
+♦9 | ||
♥9 | ♦8 | |
Бито | ||
+♠6 | ♠7 | ♠K |
♣7 | ♣J | |
♥7 | ♥J | |
♦J | +♠10 | Беру |
+♦7 | ||
♠6 | ♠10 | ♥10 |
♦10 | ||
Бито | ||
♠Q | ♠K | |
♣Q | ♦Q | |
Бито | ||
♥7 | ||
♦7 | ♠7 | |
♦9 | ♣7 | |
♣A | ♥A | |
♦K | ||
♠A | ||
♦A | ||
Больше подкинуть нельзя | ||
Бито | ||
♣10 | ||
Игра завершена |
приветик | Даюя | U_2 | |
1 | 2 | 100 | |
❔ рейтинг | 435 (+9) | 256 (+1) | -122 (-12) |