⚡
. Сдачи: 1
↓твваул | ←Velik | →marian54 |
♥6 | ♥7 | ♣7 |
♣K | ♦7 | |
♦Q | ||
♥Q | ♠9 | |
♥K | Беру | |
Беру. Первый отбой - 5 | ||
+♦8♦10♦A | +♦9♣Q | |
♦9 | ||
♦10 | ♥10 | |
Беру | +♣8♦J | |
♦8 | ♥6 | Беру |
♦Q | ♣8 | |
♣K | ♣Q | |
♠9 | ||
♦9 | Беру | +♦K |
♥6 | ||
♥10 | ||
Бито | ||
+♠K | ||
+♠A | ||
♦10 | ♦Q | |
♣10 | ♣Q | |
Бито | ||
+♠10♥A | ♣7 | ♣J |
♦7 | ♦J | |
♥7 | ♠Q | |
♥J | Беру | |
♥A | ♥Q | |
Беру | ||
♦A | ||
+♠J♥8 | ♦7 | |
♠7 | ♠9 | |
♦9 | ♣7 | |
♣8 | ♥7 | |
♥9 | ||
♥8 | ♥K | ♦K |
♦A | ||
6 карт - отбой | ||
Бито | ||
+♣9♣6 | +♦6♠8 | |
♦8 | ♦J | |
♠J | ♠Q | |
Бито | ||
♥J | ||
♠6 | ♣J | |
♠10 | ||
♦6 | ||
♠A | ♣A | |
Беру | ||
♥A | ||
♣K | ♠K | |
Бито | ||
♥Q | ||
♠6 | ||
Бито | ||
♠A | тайм-аут | |
Игра завершена |
твваул | Velik | marian54 | |
0 | -1 | 1 | |
❔ рейтинг | 1009 (+1) | 468 (-12)⏱️ | 852 (+10) |