Здравствуйте, гость Правила · Помощь

»  Индивидуальный чемпионат СПб (Мемориал Е.Н. Федоровой), 7-8 декабря Подписаться | Сообщить другу | Версия для печати
      » 6/12/2013, 17:06,  alexzakharov 
Давайте не обсуждать это на Гамблере, мы же знаем местные нормы
      » 6/12/2013, 20:17,  sno 
А о чем вы спорите? В финал попадает 16? Ну считаем: 8 умножить на 16 поделить на 28 равно 4,57. Математика ж вещь простая)
      » 6/12/2013, 21:37,  alexzakharov 
Текущий состав дает 1 ПБ и 11 рейтинговых мест
      » 7/12/2013, 22:07,  alexzakharov 
Отборочный турнир был переформатирован в 3 18-сдачные сессии
      » 7/12/2013, 22:12,  alexzakharov 
Итоговое положение после отборочного турнира
rk name1 # Sum % ses1 ses2 ses3
1 Зинковский Н.Ю. 10 64,9 60,01 27,0 20,2 17,7
2 Нестеров С.В. 9 48,0 57,41 20,0 23,2 4,8
3 Гусев В.А. 5 36,9 55,69 9,0 26,2 1,7
4 Захаров А.С. 17 25,5 53,94 0,0 11,3 14,2
5 Байдин Е.Е. 25 24,8 53,83 48,0 -13,7 -9,5
6 Журин А.В. 11 24,2 53,73 29,0 1,8 -6,7
7 Индинбаум С.М. 15 23,2 53,58 -10,0 -4,7 37,8
8 Будаев А.Н. 6 22,2 53,42 -15,0 8,7 28,5
9 Сербин А.Я. 1 20,8 53,22 -14,0 10,8 24,0
10 Якобсон И.И. 12 16,7 52,57 -15,0 10,2 21,5
11 Захарова В.Ю. 27 14,5 52,24 6,0 1,7 6,8
12 Харламов В.С. 19 12,3 51,90 5,0 12,8 -5,5
13 Глазов А.И. 4 9,5 51,47 -11,0 -9,7 30,2
14 Плешков В.А. 26 6,5 51,00 4,0 -1,3 3,8
15 Гозун И.Л. 14 -2,2 49,67 26,0 -7,2 -21,0
16 Финагин К.С. 21 -4,3 49,33 -10,0 21,3 -15,7
17 Миронов С.Ф. 23 -5,0 49,23 16,0 -11,3 -9,7
18 Гаврилов О.Д. 22 -5,2 49,20 -9,0 -0,8 4,7
19 Прохоренко А.Е. 20 -11,7 48,20 4,0 -23,8 8,2
20 Кашевник М.Б. 24 -18,3 47,17 -4,0 -2,7 -11,7
21 Мусихин А.К. 18 -20,3 46,86 29,0 -11,3 -38,0
22 Кузнецов С.А. 3 -20,7 46,81 -19,0 3,7 -5,3
23 Алексеев А.Б. 7 -28,2 45,65 -15,0 -10,3 -2,8
24 Громов В.И. 28 -31,8 45,09 -28,0 -14,7 10,8
25 Рыбаков И.Р. 13 -33,0 44,91 -8,0 3,8 -28,8
26 Середа Т.В. 8 -45,3 43,00 -2,0 -23,3 -20,0
27 Миронова А.Е. 16 -55,0 41,52 -24,0 -20,8 -10,2
28 Порай-Кошиц А.Е. 2 -66,5 39,74 -39,0 2,3 -29,8

Это сообщение отредактировал alexzakharov - 7/12/2013, 22:18
      » 7/12/2013, 22:14,  alexzakharov 
Сессия 2:
Сессия 2:
rk name1 # Sum adj % мб
1 Гусев В.А. 5 26,20 62,13
2 Нестеров С.В. 9 23,17 60,73
3 Финагин К.С. 21 21,33 59,88
4 Зинковский Н.Ю. 10 20,20 2,4 59,35
5 Харламов В.С. 19 12,80 55,93
6 Захаров А.С. 17 11,33 55,25
7 Сербин А.Я. 1 10,83 55,02
8 Якобсон И.И. 12 10,17 54,71
9 Будаев А.Н. 6 8,67 54,01
10 Рыбаков И.Р. 13 3,83 51,77
11 Кузнецов С.А. 3 3,67 51,70
12 Порай-Кошиц А.Е. 2 2,33 51,08
13 Журин А.В. 11 1,83 50,85
14 Захарова В.Ю. 27 1,67 50,77
15 Гаврилов О.Д. 22 -0,83 49,61
16 Плешков В.А. 26 -1,33 49,38
17 Кашевник М.Б. 24 -2,67 48,77
18 Индинбаум С.М. 15 -4,67 47,84
19 Гозун И.Л. 14 -7,17 46,68
20 Глазов А.И. 4 -9,67 45,52
21 Алексеев А.Б. 7 -10,33 45,22
22 Мусихин А.К. 18 -11,33 44,75
= Миронов С.Ф. 23 -11,33 44,75
24 Байдин Е.Е. 25 -13,67 43,67
25 Громов В.И. 28 -14,67 43,21
26 Миронова А.Е. 16 -20,80 40,37
27 Середа Т.В. 8 -23,33 39,20
28 Прохоренко А.Е. 20 -23,83 38,97
      » 7/12/2013, 22:14,  alexzakharov 
Сессия 3:
rk name1 # Sum adj %
1 Индинбаум С.М. 15 37,83 67,52
2 Глазов А.И. 4 30,17 63,97
3 Будаев А.Н. 6 28,50 63,19
4 Сербин А.Я. 1 24,00 61,11
5 Якобсон И.И. 12 21,50 59,95
6 Зинковский Н.Ю. 10 17,67 58,18
7 Захаров А.С. 17 14,17 56,56
8 Громов В.И. 28 10,83 55,02
9 Прохоренко А.Е. 20 8,17 53,78
10 Захарова В.Ю. 27 6,83 53,16
11 Нестеров С.В. 9 4,83 52,24
12 Гаврилов О.Д. 22 4,67 52,16
13 Плешков В.А. 26 3,83 51,77
14 Гусев В.А. 5 1,67 50,77
15 Алексеев А.Б. 7 -2,83 48,69
16 Кузнецов С.А. 3 -5,33 47,53
17 Харламов В.С. 19 -5,50 47,45
18 Журин А.В. 11 -6,67 46,91
19 Байдин Е.Е. 25 -9,50 45,60
20 Миронов С.Ф. 23 -9,67 45,52
21 Миронова А.Е. 16 -10,17 45,29
22 Кашевник М.Б. 24 -11,67 44,60
23 Финагин К.С. 21 -15,67 42,75
24 Середа Т.В. 8 -20,00 40,74
25 Гозун И.Л. 14 -21,00 40,28
26 Рыбаков И.Р. 13 -28,83 36,65
27 Порай-Кошиц А.Е. 2 -29,83 36,19
28 Мусихин А.К. 18 -38,00 32,41
      » 7/12/2013, 22:17,  alexzakharov 
Результаты сессии 1:
rk name1 # Sum adj %
1 Байдин Е.Е. 25 48,00 72,22
2 Журин А.В. 11 29,00 63,43
= Мусихин А.К. 18 29,00 63,43
4 Зинковский Н.Ю. 10 27,00 62,50
5 Гозун И.Л. 14 26,00 62,04
6 Нестеров С.В. 9 20,00 59,26
7 Миронов С.Ф. 23 16,00 57,41
8 Гусев В.А. 5 9,00 54,17
9 Захарова В.Ю. 27 6,00 52,78
10 Харламов В.С. 19 5,00 52,31
11 Прохоренко А.Е. 20 4,00 51,85
= Плешков В.А. 26 4,00 51,85
13 Захаров А.С. 17 0,00 50,00
14 Середа Т.В. 8 -2,00 49,07
15 Кашевник М.Б. 24 -4,00 48,15
16 Рыбаков И.Р. 13 -8,00 46,30
17 Глазов А.И. 4 -8,60 2,4 46,02
18 Гаврилов О.Д. 22 -9,00 45,83
19 Индинбаум С.М. 15 -10,00 45,37
= Финагин К.С. 21 -10,00 45,37
21 Сербин А.Я. 1 -14,00 43,52
22 Будаев А.Н. 6 -15,00 43,06
= Алексеев А.Б. 7 -15,00 43,06
= Якобсон И.И. 12 -15,00 43,06
25 Кузнецов С.А. 3 -19,00 41,20
26 Миронова А.Е. 16 -24,00 38,89
27 Громов В.И. 28 -28,00 37,04
28 Порай-Кошиц А.Е. 2 -39,00 31,94
      » 7/12/2013, 22:22,  alexzakharov 
В финал A вышли следующие участники с указанным гандикапом:
Зинковский Н.Ю. 21,6
Нестеров С.В. 16,0
Гусев В.А. 12,3
Захаров А.С. 8,5
Байдин Е.Е. 8,3
Журин А.В. 8,1
Индинбаум С.М. 7,7
Будаев А.Н. 7,4
Сербин А.Я. 6,9
Якобсон И.И. 5,6
Захарова В.Ю. 4,8
Харламов В.С. 4,1
Глазов А.И. 3,2
Плешков В.А. 2,2
Гозун И.Л. -0,7
Финагин К.С. -1,4
      » 8/12/2013, 10:24,  yaxy 
sno ( "6/".$m["дек"]."/2013," 20:17)
А о чем вы спорите? В финал попадает 16? Ну считаем: 8 умножить на 16 поделить на 28 равно 4,57. Математика ж вещь простая)

Математика вещь простая, а бридж вещь чуть-чуть посложнее....
Были сделаны ставки количество вышедших от пяти до восьми! Победила ставка людей которые верили, что умение играть в бридж значит что-то даже в индивидуале. Не гипероптимисты поставившие на восемь, но умеренные оптимисты поставившие на семь.
« Предыдущая тема | Перечень тем | Следующая тема »
0 Пользователей читают эту тему (0 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей: