Здравствуйте, гость Правила · Помощь

»  Sunday Times памяти Тима Злотова, Москва, 21 - 22 декабря 2013 г. Подписаться | Сообщить другу | Версия для печати
      » 21/05/2013, 10:19,  Grey_Wolf 
№ Вероятные Пары?.......... Сумма
1 Громов-Дубинин……………. 1361 (7)
2 Казанцев-Кычанов…………. 1137 (8)
3 Лебедева-Хазанов…………. 856 (10)
4 Некрасова-Воложенин…….. 821 (8)
5 Холомеев-Хюппенен……….. 806 (6)
6 Хоничева-Волков С………… 716 (8)
7 Серов-Шуднев………………. 653 (3)
8 Добрин-Осипов……………… 576 (5)
9 Кондратюк-Кошелев……….. 548 (7)
10 Громова-Пономарева……… 532 (5)
11 Рудаков-Хохлов…………….. 528 (4)
12 Матушко-Орлов…………….. 512 (4)
13 Алимбеков-Борисов……….. 496 (7)
14 Андреев Ю.-Козлов………… 486 (6)
15 Андреев В.-Андронов……… 480 (3)
16 Зенкевич А.-Кондрашенко… 468 (5)
17 Наймушин-Петрунин……….. 466 (6)
18 Азарьева-Сербин…………… 432 (7)
19 Воробейчикова-Воробей….. 406 (2)
20 Зинковский-Харламов……… 403 (6)
21 Чубарова-Радохлеб……….. 379 (4)
22 Гладыш-Красносельский М. 338 (2)
23 Ершов-Зайцев………………. 338 (4)
24 Клидзея Э.-Прохоров Д…… 287 (3)
25 Зенкевич С.-Рекунов………. 264 (4)
26 Киселев-Фазуненко………… 210 (4)
27 Ваганов-Татаркин А………… 184 (4)
28 Рогов-Татаркин В…………… 159 (2)
29 Волков Д.-Порошин………… 151 (3)
      » 21/05/2013, 15:01,  yaxy 
Добрин ("17/".$m["фев"]."/2013," 17:50)

Позволю себе отдельно обратить ваше внимание на достаточно необычные условия доступа в турнир, а также - на необычный способ подсчета результатов.

Дополнительно считаю необходимым отметить, что в соответствии с действующей классификацией ФСБР турнир не является рейтинговым.


С уважением,

Денис Добрин

Денис,
а почему турнир будет не рейтинговым? из-за способа отбора или из-за способа подсчета?
      » 4/06/2013, 06:56,  Grey_Wolf 
№ Вероятные Пары?.......... Сумма
1 Громов-Дубинин……………. 1361 (7)
2 Казанцев-Кычанов…………. 1137 (8)
3 Лебедева-Хазанов…………. 856 (10)
4 Некрасова-Воложенин…….. 821 (8)
5 Холомеев-Хюппенен……….. 806 (6)
6 Хоничева-Волков С………… 716 (8)
7 Серов-Шуднев………………. 653 (3)
8 Добрин-Осипов……………… 576 (5)
9 Кондратюк-Кошелев……….. 548 (7)
10 Громова-Пономарева……… 532 (5)
11 Рудаков-Хохлов…………….. 528 (4)
12 Матушко-Орлов…………….. 512 (4)
13 Алимбеков-Борисов……….. 496 (7)
14 Андреев Ю.-Козлов………… 486 (6)
15 Андреев В.-Андронов……… 480 (3)
16 Зенкевич А.-Кондрашенко… 468 (5)
17 Наймушин-Петрунин……….. 466 (6)
18 Азарьева-Сербин…………… 432 (7)
19 Воробейчикова-Воробей….. 406 (2)
20 Зинковский-Харламов……… 403 (6)
21 Матюшин-Рыскин………… 391 (5)
22 Феофанов-Красносельский М 384 (4)
23 Чубарова-Радохлеб……….. 379 (4)
24 Гладыш-Красносельский М. 338 (2)
25 Ершов-Зайцев………………. 338 (4)
26 Веселов-Девриш…………… 306 (6)
27 Клидзея Э.-Прохоров Д…… 287 (3)
28 Зенкевич С.-Рекунов………. 264 (4)
29 Киселев-Фазуненко………… 210 (4)
30 Ваганов-Татаркин А………… 184 (4)
31 Рогов-Татаркин В…………… 159 (2)
32 Волков Д.-Порошин………… 151 (3)
      » 4/06/2013, 07:06,  Добрин 
yaxy ("21/".$m["май"]."/2013," 15:01)
Денис,
а почему турнир будет не рейтинговым? из-за способа отбора или из-за способа подсчета?

И то, и другое.
      » 11/06/2013, 09:46,  Grey_Wolf 
№ Вероятные Пары?.......... Сумма
1 Громов-Дубинин……………. 1361 (7)
2 Казанцев-Кычанов…………. 1137 (8)
3 Лебедева-Хазанов…………. 903 (10)
4 Некрасова-Воложенин…….. 821 (8)
5 Холомеев-Хюппенен……….. 806 (6)
6 Хоничева-Волков С………… 723 (9)
7 Громова-Пономарева……… 717 (6)
8 Серов-Шуднев………………. 653 (3)
9 Кондратюк-Кошелев……….. 587 (8)
10 Добрин-Осипов……………… 576 (5)
11 Андреев Ю.-Козлов………… 558 (7)
12 Рудаков-Хохлов…………….. 528 (4)
13 Алимбеков-Борисов……….. 513 (8)
14 Матушко-Орлов…………….. 512 (4)
15 Зинковский-Харламов……… 491 (7)
16 Андреев В.-Андронов……… 480 (3)
17 Зенкевич А.-Кондрашенко 468 (5)
18 Наймушин-Петрунин……….. 466 (6)
19 Азарьева-Сербин…………… 432 (7)
20 Воробейчикова-Воробей….. 406 (2)
21 Зенкевич С.-Рекунов………. 400 (5)
22 Матюшин-Рыскин………… 391 (5)
23 Феофанов-Красносельский М 384 (4)
24 Чубарова-Радохлеб……….. 379 (4)
25 Гладыш-Красносельский М. 338 (2)
26 Ершов-Зайцев………………. 338 (4)
27 Веселов-Девриш…………… 323 (7)
28 Клидзея Э.-Прохоров Д…… 287 (3)
29 Волков Д.-Порошин………… 287 (4)
30 Малашенко-Шкурат………… 285 (6)
31 Воронов-Татаркин В……….. 234 (4)
32 Киселев-Фазуненко………… 210 (4)
33 Ваганов-Татаркин А………… 184 (4)
      » 9/07/2013, 09:40,  Grey_Wolf 
№ Вероятные Пары?.......... Сумма
1 Казанцев-Кычанов…………. 1442 (10)
2 Громов-Дубинин……………. 1361 (7)
3 Лебедева-Хазанов…………. 1011 (10)
4 Хоничева-Волков С………… 890 (10)
5 Некрасова-Воложенин…….. 821 (8)
6 Холомеев-Хюппенен……….. 806 (6)
7 Тазенкова-Хюппенен …….. 800 (7)
8 Андреев Ю.-Козлов………… 799 (9)
9 Громова-Пономарева……… 717 (6)
10 Матушко-Орлов…………….. 712 (6)
11 Серов-Шуднев………………. 653 (3)
12 Зинковский-Харламов……… 603 (9)
13 Кондратюк-Кошелев……….. 587 (8)
14 Добрин-Осипов……………… 576 (5)
15 Азарьева-Сербин…………… 563 (9)
16 Рудаков-Хохлов…………….. 528 (4)
17 Алимбеков-Борисов……….. 513 (8)
18 Андреев В.-Андронов……… 480 (3)
19 Зенкевич А.-Кондрашенко 468 (5)
20 Наймушин-Петрунин……….. 466 (6)
21 Воробейчикова-Воробей….. 406 (2)
22 Зенкевич С.-Рекунов………. 400 (5)
23 Матюшин-Рыскин………… 391 (5)
24 Феофанов-Красносельский М 384 (4)
25 Чубарова-Радохлеб……….. 379 (4)
26 Друц-Жмак……… 372 (6)
27 Малашенко-Шкурат………… 356 (8)
28 Гладыш-Красносельский М. 338 (2)
29 Ершов-Зайцев………………. 338 (4)
30 Веселов-Девриш…………… 323 (7)
31 Финагин-Чувьюров…….. 321 (6)
32 Клидзея Э.-Прохоров Д…… 287 (3)
33 Волков Д.-Порошин………… 287 (4)
34 Воронов-Татаркин В……….. 234 (4)
35 Киселев-Фазуненко………… 210 (4)
36 Ваганов-Татаркин А………… 184 (4)
      » 24/07/2013, 12:05,  Grey_Wolf 
№ Вероятные Пары?........ Сумма
1 Казанцев-Кычанов…………. 1442 (10)
2 Громов-Дубинин……………. 1361 (7)
3 Лебедева-Хазанов…………. 1038 (10)
4 Хоничева-Волков С………… 890 (10)
5 Некрасова-Воложенин…….. 821 (8)
6 Холомеев-Хюппенен……….. 806 (6)
7 Тазенкова-Хюппенен …….. 800 (7)
8 Андреев Ю.-Козлов………… 799 (9)
9 Громова-Пономарева……… 717 (6)
10 Матушко-Орлов…………….. 712 (6)
11 Серов-Шуднев………………. 653 (3)
12 Андреев В.-Андронов……… 631 (4)
13 Кондратюк-Кошелев……….. 618 (9)
14 Зинковский-Харламов……… 615 (10)
15 Добрин-Осипов……………… 576 (5)
16 Азарьева-Сербин…………… 563 (9)
17 Рудаков-Хохлов…………….. 528 (4)
18 Алимбеков-Борисов……….. 513 (8)
19 Зенкевич А.-Кондрашенко 468 (5)
20 Наймушин-Петрунин……….. 466 (6)
21 Ершов-Зайцев………………. 417 (5)
22 Воробейчикова-Воробей….. 406 (2)
23 Зенкевич С.-Рекунов………. 400 (5)
24 Матюшин-Рыскин………… 391 (5)
25 Феофанов-Красносельский М 384 (4)
26 Чубарова-Радохлеб……….. 379 (4)
27 Друц-Жмак……………….. 372 (6)
28 Малашенко-Шкурат………… 356 (8)
29 Гладыш-Красносельский М. 338 (2)
30 Веселов-Девриш…………… 323 (7)
31 Финагин-Чувьюров…….. 321 (7)
32 Клидзея Э.-Прохоров Д…… 287 (3)
33 Волков Д.-Порошин………… 287 (4)
34 Киселев-Фазуненко………… 245 (5)
35 Воронов-Татаркин В……….. 234 (4)
36 Ваганов-Татаркин А………… 184 (4)
      » 23/08/2013, 08:51,  Grey_Wolf 
№ Вероятные Пары?........ Сумма
1 Громов-Дубинин……………. 1673 (8)
2 Казанцев-Кычанов…………. 1442 (10)
3 Тазенкова-Хюппенен …….. 1089 (9)
4 Лебедева-Хазанов…………. 1038 (10)
5 Хоничева-Волков С………… 935 (10)
6 Матушко-Орлов…………….. 883 (7)
7 Некрасова-Воложенин…….. 879 (9)
8 Громова-Пономарева……… 866 (7)
9 Холомеев-Хюппенен……….. 806 (6)
10 Андреев Ю.-Козлов………… 801 (10)
11 Азарьева-Сербин…………… 718 (10)
12 Серов-Шуднев………………. 653 (3)
13 Кондратюк-Кошелев……….. 644 (10)
14 Зинковский-Харламов……… 636 (10)
15 Андреев В.-Андронов……… 631 (4)
16 Рудаков-Хохлов…………….. 587 (5)
17 Добрин-Осипов……………… 576 (5)
18 Наймушин-Петрунин……….. 566 (7)
19 Алимбеков-Борисов……….. 541 (9)
20 Зайцев Б. - Солодарь …. 531 (5)
21 Матюшин-Рыскин………… 508 (6)
22 Друц-Жмак……………….. 470 (8)
23 Зенкевич А.-Кондрашенко 468 (5)
24 Чубарова-Радохлеб……….. 468 (5)
25 Малашенко-Шкурат………… 447 (9)
26 Финагин-Чувьюров…….. 437 (9)
27 Ершов-Зайцев А……..…. 417 (5)
28 Воробейчикова-Воробей….. 406 (2)
29 Зенкевич С.-Рекунов………. 400 (5)
30 Феофанов-Красносельский М 395 (5)
31 Киселев-Фазуненко………… 370 (6)
32 Гладыш-Красносельский М. 338 (2)
33 Воронов-Татаркин В……….. 333 (5)
34 Ваганов-Татаркин А………… 328 (5)
35 Никитина-Кузнецов Д….. 327 (2)
36 Веселов-Девриш…………… 323 (7)
37 Рекунов-Рогов …………. 322 (3)
38 Мороз-Чадов ……….. 304 (5)
39 Клидзея Э.-Прохоров Д…… 287 (3)
40 Волков Д.-Порошин………… 287 (4)
41 Коган-Кондрашенко…….. 238 (2)
42 Демин-Москалев ……. 233 (3)
43 Гусев-Якобсон ……….. 203 (3)


Это сообщение отредактировал Grey_Wolf - 23/08/2013, 09:03
      » 16/09/2013, 09:44,  Grey_Wolf 
№ Вероятные Пары?........ Сумма
1 Громов-Дубинин……………. 1949 (9)
2 Казанцев-Кычанов…………. 1442 (10)
3 Тазенкова-Хюппенен …….. 1089 (9)
4 Лебедева-Хазанов…………. 1038 (10)
5 Холомеев-Хюппенен……….. 1005 (7)
6 Некрасова-Воложенин…….. 976 (10)
7 Хоничева-Волков С………… 935 (10)
8 Громова-Пономарева……… 926 (8)
9 Матушко-Орлов…………….. 883 (7)
10 Андреев Ю.-Козлов………… 801 (10)
11 Рудаков-Хохлов…………….. 786 (6)
12 Азарьева-Сербин…………… 730 (10)
13 Зинковский-Харламов……… 696 (10)
14 Серов-Шуднев………………. 653 (3)
15 Андреев В.-Андронов……… 651 (5)
16 Кондратюк-Кошелев……….. 644 (10)
17 Алимбеков-Борисов……….. 638 (10)
18 Гладыш-Красносельский М. 614 (3)
19 Добрин-Осипов……………… 576 (5)
20 Наймушин-Петрунин……….. 566 (7)
21 Зайцев Б.-Солодарь …. 531 (5)
22 Прохоров Д-Радохлеб……. 530 (4)
23 Друц-Жмак……………….. 515 (9)
24 Финагин-Чувьюров…….. 514 (10)
25 Матюшин-Рыскин………… 508 (6)
26 Воронов-Татаркин В……….. 487 (6)
27 Воробейчикова-Герасимов... 473 (5)
28 Зенкевич А.-Кондрашенко 468 (5)
29 Чубарова-Радохлеб……….. 468 (5)
30 Малашенко-Шкурат………… 447 (9)
31 Ершов-Зайцев А……..…. 417 (5)
32 Зенкевич С.-Рекунов………. 410 (6)
33 Воробейчикова-Воробей….. 406 (2)
34 Феофанов-Красносельский М 395 (5)
35 Ваганов-Татаркин А………… 373 (6)
36 Киселев-Фазуненко………… 370 (6)
37 Никитина-Кузнецов Д….. 327 (2)
38 Веселов-Девриш…………… 323 (7)
39 Рекунов-Рогов …………. 322 (3)
40 Мороз-Чадов ……….. 304 (5)
41 Герасимов-Погонов………….. 301 (4)
42 Волков Д.-Порошин………… 297 (5)
43 Клидзея Э.-Прохоров Д…… 287 (3)
44 Коган-Кондрашенко…….. 238 (2)
45 Демин-Москалев ……. 233 (3)
46 Гусев-Якобсон ……….. 203 (3)


Это сообщение отредактировал Grey_Wolf - 16/09/2013, 10:11
      » 25/09/2013, 10:01,  Grey_Wolf 
№ Вероятные Пары?........ Сумма
1 Громов-Дубинин……………. 1949 (9)
2 Казанцев-Кычанов…………. 1442 (10)
3 Тазенкова-Хюппенен …….. 1089 (9)
4 Лебедева-Хазанов…………. 1038 (10)
5 Холомеев-Хюппенен……….. 1005 (7)
6 Некрасова-Воложенин…….. 976 (10)
7 Хоничева-Волков С………… 935 (10)
8 Громова-Пономарева……… 926 (8)
9 Матушко-Орлов…………….. 883 (7)
10 Андреев Ю.-Козлов………… 801 (10)
11 Рудаков-Хохлов…………….. 786 (6)
12 Азарьева-Сербин…………… 755 (10)
13 Зинковский-Харламов……… 696 (10)
14 Серов-Шуднев………………. 653 (3)
15 Андреев В.-Андронов……… 651 (5)
16 Кондратюк-Кошелев……….. 644 (10)
17 Алимбеков-Борисов……….. 638 (10)
18 Гладыш-Красносельский М. 614 (3)
19 Добрин-Осипов……………… 576 (5)
20 Наймушин-Петрунин……….. 566 (7)
21 Друц-Жмак……………….. 555 (10)
22 Зайцев Б.-Солодарь …. 531 (5)
23 Прохоров Д-Радохлеб……. 530 (4)
24 Финагин-Чувьюров…….. 514 (10)
25 Матюшин-Рыскин………… 508 (6)
26 Воронов-Татаркин В……….. 487 (6)
27 Воробейчикова-Герасимов... 473 (5)
28 Зенкевич А.-Кондрашенко 468 (5)
29 Чубарова-Радохлеб……….. 468 (5)
30 Малашенко-Шкурат………… 447 (9)
31 Рахмани-Яковлева…….. 427 (8)
32 Ершов-Зайцев А……..…. 417 (5)
33 Зенкевич С.-Рекунов………. 410 (6)
34 Никитина-Кузнецов Д….. 408 (3)
35 Воробейчикова-Воробей….. 406 (2)
36 Киселев-Фазуненко………… 397 (7)
37 Феофанов-Красносельский М 395 (5)
38 Ваганов-Татаркин А………… 373 (6)
39 Рекунов-Рогов …………. 362 (4)
40 Веселов-Девриш…………… 323 (7)
41 Мороз-Чадов ……….. 304 (5)
42 Герасимов-Погонов………….. 301 (4)
43 Волков Д.-Порошин………… 297 (5)
44 Клидзея Э.-Прохоров Д…… 287 (3)
45 Коган-Кондрашенко…….. 238 (2)
46 Демин-Москалев ……. 233 (3)
47 Гусев-Якобсон ……….. 203 (3)
48 Богач-Ручка…………. 195 (3)
« Предыдущая тема | Перечень тем | Следующая тема »
0 Пользователей читают эту тему (0 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей: