Здравствуйте, гость Правила · Помощь


Правила форума Для сообщения об ошибке используйте механизм петиций (клавиша F10) в игровой программе
»  Проблемы связи, тем, у кого барахлит связь (медленная или рвется) Подписаться | Сообщить другу | Версия для печати
      » 8/09/2009, 20:15,  STRIJ 
Россия г. Липецк
Связь хорошая.

Трассировка маршрута к www.gambler.ru [91.203.193.18]
с максимальным числом прыжков 30:

1 1 ms <1 мс <1 мс 213.234.199.4
2 1 ms 2 ms 1 ms 213.234.199.20
3 1 ms 1 ms <1 мс pe38-br-giga0-2.lip.corbina.net [213.234.199.18]

4 110 ms 9 ms 9 ms m9-giga1-7.msk.corbina.net [85.21.223.124]
5 11 ms 11 ms 11 ms Corbina-lgw.Moscow.gldn.net [195.239.9.225]
6 11 ms 11 ms 11 ms cat06.Moscow.gldn.net [194.186.157.10]
7 12 ms 12 ms 13 ms 194.186.234.222
8 10 ms 11 ms 11 ms MSK-D2-HQ-xe-0-1-0.main.synterra.ru [83.229.228.
16]
9 12 ms 11 ms 24 ms 83.229.208.34
10 14 ms 14 ms 13 ms 91.203.195.4
11 12 ms 12 ms * 91.203.193.18
12 12 ms 12 ms 11 ms 91.203.193.18

Трассировка завершена.
      » 8/09/2009, 20:21,  JOHNNY_K 
C:\Documents and Settings\Администратор>tracert wwww.gambler.ru
очень часто теряется связь

Это сообщение отредактировал JOHNNY_K - 8/09/2009, 20:23
      » 8/09/2009, 20:25,  Gracious 
/home/user> traceroute www.gambler.ru
traceroute to www.gambler.ru (91.203.193.18), 30 hops max, 40 byte packets
1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 2.234 ms 1.028 ms 0.997 ms
2 10.0.14.254 (10.0.14.254) 2.704 ms 3.293 ms 4.631 ms
3 * * *
4 81.95.33.217 (81.95.33.217) 27.823 ms 40.935 ms 37.477 ms
5 * 82.194.226.57 (82.194.226.57) 67.624 ms 444.888 ms
6 tcnet-msk-m9.tcnet.ru (193.232.244.31) 28.631 ms 27.456 ms 27.939 ms
7 83.229.228.55 (83.229.228.55) 30.146 ms 26.188 ms 45.687 ms
8 83.229.208.34 (83.229.208.34) 32.685 ms 33.683 ms 41.327 ms
9 91.203.195.4 (91.203.195.4) 29.107 ms 28.869 ms 27.595 ms
10 91.203.193.18 (91.203.193.18) 26.740 ms 22.876 ms 33.338 ms

Россия, Москва.
Периодически впадает в ступор на одну-две минуты.
      » 8/09/2009, 20:27,  Gracious 
/home/user> traceroute www.gambler.ru
traceroute to www.gambler.ru (91.203.193.18), 30 hops max, 40 byte packets
1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 1.030 ms 1.694 ms 0.997 ms
2 10.0.14.254 (10.0.14.254) 4.702 ms 2.284 ms 2.381 ms
3 gw-telemednet-3845.cdt.ru (81.200.80.1) 3.982 ms 2.661 ms 5.550 ms
4 213.171.62.58 (213.171.62.58) 667.401 ms * *
5 * * 212.45.12.218 (212.45.12.218) 641.072 ms
6 Synterra-m9.msk.stream-internet.net (195.34.38.38) 669.750 ms 690.964 ms *
7 MSK-D2-HQ-xe-0-1-0.main.synterra.ru (83.229.228.16) 707.469 ms 632.612 ms 83.229.228.55 (83.229.228.55) 707.426 ms
8 * 83.229.208.34 (83.229.208.34) 458.721 ms 456.190 ms
9 91.203.195.4 (91.203.195.4) 392.292 ms 7.592 ms 14.520 ms
10 91.203.193.18 (91.203.193.18) 14.205 ms 14.493 ms 14.428 ms

Россия, Москва.
СЕЙЧАС КАК РАЗ ВИСЕЛО!!!

Это сообщение отредактировал Gracious - 8/09/2009, 21:21
      » 8/09/2009, 20:30,  Родригез 
C:\Documents and Settings\Владимир>tracert www.gambler.ru

Трассировка маршрута к www.gambler.ru [91.203.193.18]
с максимальным числом прыжков 30:

1 9 ms 2 ms 1 ms 92-244-124-1.kievnet.com.ua [92.244.124.1]
2 5 ms 1 ms 1 ms core-1G-Ex.kievnet.com.ua [92.244.96.73]
3 14 ms 14 ms 13 ms border-1G.kievnet.com.ua [92.244.96.66]
4 18 ms 15 ms 16 ms world.kievnet.com.ua [92.244.96.46]
5 15 ms 14 ms 15 ms gi9-1.207.ccr01.kbp01.atlas.cogentco.com [149.6.190.21]
6 33 ms 33 ms 32 ms te4-1.ccr01.bts01.atlas.cogentco.com [130.117.49.133]
7 41 ms 41 ms 41 ms te3-1.ccr01.muc01.atlas.cogentco.com [130.117.3.137]
8 52 ms 50 ms 49 ms te1-2.mpd02.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.0.165]
9 58 ms 58 ms 58 ms te1-2.mpd02.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.48.137]
10 66 ms 67 ms 66 ms te7-1.mpd02.lon01.atlas.cogentco.com [130.117.1.118]
11 273 ms 112 ms 98 ms vl3493.mpd01.lon01.atlas.cogentco.com [130.117.2.17]
12 67 ms 66 ms 65 ms te1-1.ccr01.lon07.atlas.cogentco.com [130.117.48.30]
13 66 ms 66 ms 66 ms te1-1.ccr01.lon04.atlas.cogentco.com [130.117.3.186]
14 90 ms 88 ms 90 ms 149.6.3.46
15 90 ms 89 ms 87 ms MSK-D2-HQ-xe-0-1-0.main.synterra.ru [83.229.228.16]
16 91 ms 91 ms 91 ms 83.229.208.34
17 91 ms 90 ms 91 ms 91.203.195.4
18 91 ms 92 ms 91 ms 91.203.193.18
Трассировка завершена.
Украина, Киев, Провайдер "Киевнет" ("домашняя сеть"), 21:00 по Москве
Когда пропадает связь (а бывает это довольно редко), то отрубается вся сеть, переподключаюсь и всё нормально.
      » 8/09/2009, 20:47,  Онегин 
г, Тула

Трассировка маршрута к www.gambler.ru [91.203.193.18]
с максимальным числом прыжков 30:

1 6 ms 15 ms 14 ms 172.16.0.16
2 15 ms 15 ms 15 ms 80.80.192.1
3 31 ms 30 ms 31 ms 157.233.vsd-net.ru [77.247.233.157]
4 31 ms 31 ms 30 ms 217.28.244.233
5 31 ms 31 ms 31 ms tcnet-msk-m9.tcnet.ru [193.232.244.31]
6 31 ms 31 ms 30 ms MSK-D2-HQ-xe-0-1-0.main.synterra.ru [83.229.228.
16]
7 31 ms 31 ms 31 ms 83.229.208.34
8 31 ms 31 ms 31 ms 91.203.195.4
9 31 ms 31 ms 31 ms 91.203.193.18

Трассировка завершена.
      » 8/09/2009, 21:01,  PetroWitch 
г. Мариуполь, Донецкая обл., Украина

Трассировка маршрута к www.rambler.ru [81.19.70.1] 21:02
с максимальным числом прыжков 30:

1 3 ms 3 ms 1 ms pppoe1.mytrinity.com.ua [193.46.210.34]
2 3 ms 1 ms 2 ms mercury-pppoe1.mytrinity.com.ua [193.46.210.33]

3 3 ms 4 ms 5 ms cds-gw.donbass.net [92.242.106.221]
4 16 ms 16 ms 15 ms kyiv1-xe-11-1-0-981.ett.ua [80.93.125.105]
5 47 ms 47 ms 67 ms decix.ett.com.ua [80.81.192.113]
6 48 ms 47 ms 47 ms anc-cr02-te6-1.ff.stream-internet.net [80.81.193.78]
7 50 ms 58 ms 63 ms anc-cr01-po1.ff.stream-internet.net [212.188.0.121]
8 100 ms 100 ms 100 ms bor-cr01-po3.spb.stream-internet.net [195.34.53.101]
9 100 ms 98 ms 99 ms m9-cr01-po4.msk.stream-internet.net [195.34.53.125]
10 96 ms 97 ms 96 ms m9-cr02-po1.msk.stream-internet.net [195.34.59.54]
11 99 ms 99 ms 99 ms Rambler-m9.msk.stream-internet.net [195.34.53.146]
12 92 ms 91 ms 97 ms v6509-te-3-2-200.vs.rambler.ru [81.19.64.185]
13 100 ms 98 ms 100 ms www.rambler.ru [81.19.70.1]

Трассировка завершена.

Проблемы со связью не проявлялись :) УСПЕХОВ !
      » 8/09/2009, 21:20,  margadont 
Мегион, ХМАО

Трассировка маршрута к www.gambler.ru [91.203.193.18]
с максимальным числом прыжков 30:

1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.11.1
2 * 23 ms 21 ms 192.168.1.103
3 25 ms 24 ms 24 ms c7206-fe0-0-16-vl16.srg.foratec.net [82.116.1.78]
4 * 23 ms 22 ms srg-priv19-br1-ge0-0-100.foratec.net [82.116.0.49]
5 27 ms 24 ms 23 ms ForatekSGT-gw.transtelecom.net [217.150.45.197]
6 60 ms 61 ms 63 ms Synterra-gw.transtelecom.net [217.150.59.57]
7 63 ms 62 ms 61 ms MSK-D2-HQ-xe-0-1-0.main.synterra.ru [83.229.228.16]
8 62 ms 62 ms 65 ms 83.229.208.34
9 63 ms 60 ms 64 ms 91.203.195.4
10 65 ms 64 ms 67 ms 91.203.193.18

Трассировка завершена.
      » 8/09/2009, 21:34,  Vigda 
Воронеж

Трассировка маршрута к www.gambler.ru [91.203.193.18]
с максимальным числом прыжков 30:

1 10 ms 5 ms 2 ms vpn2.Voronezh.golden.ru [194.186.120.243]
2 1 ms 1 ms 1 ms 81.211.87.49
3 12 ms 12 ms 12 ms cat06.Moscow.gldn.net [194.186.157.250]
4 12 ms 12 ms 12 ms 194.186.234.222
5 12 ms 14 ms 12 ms host-14-228-229-83.main.synterra.ru [83.229.228.
14]
6 12 ms 12 ms 12 ms 83.229.208.34
7 12 ms 12 ms 13 ms 91.203.195.4
8 12 ms 13 ms 13 ms 91.203.193.18

Трассировка завершена.
      » 8/09/2009, 22:04,  FaRo 
C:\Documents and Settings\Admin>tracert www.gambler.ru

Трассировка маршрута к www.gambler.ru [91.203.193.18]
с максимальным числом прыжков 30:

1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 22 ms 23 ms 26 ms 195.5.5.184
3 20 ms 21 ms 46 ms 10.50.19.34
4 41 ms 21 ms 26 ms 242-95-207-82.ip.ukrtel.net [82.207.95.242]
5 46 ms 45 ms 44 ms m9-cr01-po5.msk.stream-internet.net [212.188.1.1
65]
6 43 ms 42 ms 44 ms m9-cr02-po1.msk.stream-internet.net [195.34.59.5
4]
7 44 ms 45 ms 43 ms Synterra-m9.msk.stream-internet.net [195.34.38.3
8]
8 44 ms 44 ms 43 ms MSK-D2-HQ-xe-0-1-0.main.synterra.ru [83.229.228.
16]
9 44 ms 46 ms 45 ms 83.229.208.34
10 45 ms 45 ms 46 ms 91.203.195.4
11 47 ms 44 ms 43 ms 91.203.193.18

Трассировка завершена.
« Предыдущая тема | Перечень тем | Следующая тема »
0 Пользователей читают эту тему (0 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей: